风向传感器是利用低惯性风向标,在风力的作用下带动磁铁旋转,霍尔原件感应出磁场的角度变化,从而测出当前风向,因此在安装过程中要注意正北朝向,风体选用碳纤维材料,强度高,质量轻,可广泛应用农业、气象、海洋、实验室等领域。
本设备采用光电隔离 RS485 通讯,抗干扰能力更强。
l 量程 0-360 ° , 分辨率 0.1 °;
l 采用进口轴承,阻力更小,数据更精确;
l 高强度碳纤维外壳,强度更高;
l DC7-30V 宽压供电;
l RS485 通讯光电隔离;
l 支持标准 Modbus RTU 协议;
l 长寿命、高精度、高重复性、高稳定性;
l 0-255 设备地址可通过软件设置;
l 输出方式:RS485 、0-5V 、0-10V 、4-20MA(可选)
参数 | 说明 |
供电范围 | 7-30VDC 直流供电 |
数据接口 | RS485 、4-20mA 、0-10V 、0-5V(可选) |
功耗 | 24V 15mA 约0.36W |
测量范围 | 0-360 ° |
测量精度 | ± 1 ° |
分辨率 | 0.1 ° |
工作环境 | 温度 -40~+80℃ 湿度 0~ 100%无冷凝 |
动态相应时间 | ≤ 1s |
启动风向 | ≤0.3m/s |
默认通讯格式 | 9600,n,8, 1 |
波特率 | 2400,4800,9600, 19200,38400, 115200 |
模拟量输出 | 4-20mA 对应0~360.0 ° 0-10V 对应0~360.0 ° 0-5V 对应0~360.0 ° | |
接线顺序 | RS485 | 4-20MA |
红+ 黄- 绿 A 蓝 B | 红+ 黄- 绿 AO 蓝 GND | |
尺寸 | 见下图 | |
重量 | 170g |
寄存器地址表:
寄存器名称 | 支持指令码 | 寄存器地址 | 说明 | ||
模拟量数据 | |||||
风向数据 | 04:只读寄存器 03:保持寄存器起始地址 300。 | 0 | uint16_t 类型 数据返回为 0078 即为 120 ° | ||
16 方位 | 1 | 1 对应正北,以此类推。 | |||
8 方位 | 2 | 1 对应正北,以此类推。 | |||
配置参数 | |||||
通信波特率 | 06:写寄存器指令 | 1000 | 见下表波特率数值对应表,默认为0,支持 0-5。 | ||
偏移地址 | 1002 | 设备地址=偏移地址 | |||
风向修正 | 1004 | 风向修正,指向正北,输入当前差值如 20 ° , 写入 200。 |
通讯格式查询表
字节位数 | 定义 | 说明 |
Bit0~Bit7 | 波特率 | 0 :9600 1 :2400 2 :4800 3 :9600 4 :19200 5 :38400 6 :115200 7 :57600 8 :56000 9 :14400 10:1200 |
Bit8~Bit9 | 奇偶校验 | 0 :无校验 1 :偶校验(Even) 2 :奇校验(Odd) |
Bit 10~Bit 11 | 停止位 | 0 :停止位 1 位 1 :停止位 2 位 2 :停止位 1.5 位 |
查询数据 | RTU 格式(16 进制发送) | 描述 |
查询风向数据 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 | 查询0 寄存器 |
返回数据 | FE 04 02 04 B5 6E 53 | 返回 04B5=120.5 °(举例) |
查询风向数据 | FE 03 01 2C 00 01 50 30 | 查询300 寄存器 |
返回数据 | FE 03 02 04 B5 6F 27 | 返回 04B5=120.5 °(举例) |
修改地址 | RTU 格式(16 进制发送) | 描述 |
查询地址 | FE 04 03 E8 00 01A5 B5 | 查询当前地址 |
返回数据 | FE 04 02 00 02 2CE5 | 当前地址为02(举例) |
修改地址 | FE 06 03 EA 00 02 3D B4 | 修改地址为02(举例) |
返回数据 | FE 06 03 EA 00 02 3D B4 | 已修改为02 |
风向查询
获取到的数据与实际值之间的关系为:实际值=返回值*0.1
FE 04 00 00 00 01 25 C5
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 广播通讯 |
04 | 04 指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查询的风向寄存器地址 |
00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
25 C5 | CRC16 | 校验码 |
模拟返回信息:
FE 04 02 04 B5 6E 53
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 广播通讯 |
04 | 04 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
04 B5 | 查询的 AD 字 | 风向值=0x04B5 = 120.5 ° |
6E 53 | CRC16 | 校验码 |
修改地址
FE 06 03 EA 00 02 3D B4
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 广播通讯 |
06 | 06 指令 | 写寄存器指令 |
03 EA | 起始地址 | 修改风向地址的寄存器地址 |
00 02 | 设置地址 | 要设置的地址 |
3D B4 | CRC16 | 校验码 |
返回信息:
FE 06 03 EA 00 02 3D B4
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 广播通讯 |
06 | 06 指令 | 写寄存器指令 |
03 EA | 起始地址 | 修改风向地址的寄存器地址 |
00 02 | 设置地址 | 要设置的地址 |
3D B4 | CRC16 | 校验码 |
(1)485 设备与上位机不能通讯
答:检查接线是否错误,可使用广播地址 254 通讯尝试。
(2)模拟量输出设备与显示差异较大
答:确认数据换算关系,一般 4mA 对应0 ,20mA 对应上限。
(3)变送器输出数据跳动
答:传感器与采集器之间距离过长,造成信号紊乱。
(4)模拟量输出达不到最大值
答:测量传感器端电压是否大于 12V ,且信号线不要太长。
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M
通讯协议:透明传输
型号:PT100
功能说明:LORA透传
通讯频段:433M